Guide des tailles pour bébés Tiny Tribe
| Âge | Taille | Poids (KG) | Hauteur (CM) |
| Nouveau-né | Taille 0000 | 4 | 56 |
| 0-3 mois | Taille 000 | 6 | 62 |
| 3 à 6 mois | Taille 00 | 8 | 68 |
| 6 à 9 mois | Taille 0 | 10 | 74 |
| 12 mois | Taille 1 | 12 | 80 |
| 24 mois | Taille 2 | 15 | 92 |
Guide des tailles pour enfants de Tiny Tribe
| Âge | Taille | Poitrine (CM) | Tour de taille (cm) | Hanches (CM) | Hauteur (CM) |
| 2 ans | Taille 2 / 2T | 54 | 53 | 54 | 92 |
| 3 ans | Taille 3 / 3T | 56 | 54 | 56 | 98 |
| 4 ans | Taille 4 / 4T | 58 | 55 | 59 | 104 |
| 5 ans | Taille 5 | 60 | 56 | 62 | 110 |
| 6 ans | Taille 6 / 6x-7 | 62 | 57 | 64 | 116 |
| 7 ans | Taille 7 | 64 | 58 | 66 | 122 |
Guide des tailles pour les jeunes de Tiny Tribe
| Âge | Taille | Poitrine (CM) | Tour de taille (cm) | Hanches (CM) | Hauteur à partir de (CM) | Hauteur jusqu'à (cm) |
| 8 ans | Taille 8 | 69 | 60 | 70 | 127 | 135 |
| 10 ans | Taille 10 | 72 | 64 | 75 | 137 | 145 |
| 12 ans | Taille 12 | 76 | 66 | 80 | 147 | 157 |
| 14 ans | Taille 14 | 81 | 69 | 85 | 157 | 163 |
| 16 ans | Taille 16 | 85 | 71 | 90 | 163 | 170 |
Guide des tailles pour adultes de Tiny Tribe
| Taille | Poitrine (CM) | Tour de taille (cm) | Hanches (CM) |
| Petit | 82-91 | 66-75 | 89-98 |
| Moyen | 92-101 | 76-85 | 99-108 |
| Grand | 102-111 | 86-95 | 109-118 |