Salopette Sunny Tribe pour bébé fille
Livraison gratuite en Australie et en Nouvelle-Zélande pour les commandes supérieures à 100 $.
Toutes les autres commandes sont expédiées aux tarifs forfaitaires suivants.
| Emplacement | Délai de livraison | Frais d'expédition |
| Norme australienne | 1 à 6 jours ouvrables | 10 $ |
| Australie Rapide | 1 à 3 jours ouvrables | 15 $ |
| Norme néo-zélandaise | 1 à 3 jours ouvrables | 10 $ |
| Nouvelle-Zélande rapide | 3 à 6 jours ouvrables | 15 $ |
| Norme des États-Unis | 3 à 9 jours ouvrables | 30 $ |
| États-Unis Rapide | 2 à 5 jours ouvrables | 35 $ |
| Reste du monde | 3 à 9 jours ouvrables | 30 $ |
Délais de livraison
Les commandes sont traitées et expédiées sous 2 à 5 jours ouvrés depuis Sydney, en Australie. Des retards de livraison peuvent survenir pendant les soldes, les périodes promotionnelles et les jours fériés. Dès l'expédition de votre commande, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les informations de suivi.
Droits et taxes
Les commandes expédiées à l'international (y compris en Nouvelle-Zélande) peuvent être soumises à des droits de douane et des taxes appliqués par les douanes. Le paiement de ces droits, taxes étrangères et autres frais incombe au client.
Retours
Retours acceptés sous 30 jours. Consultez la page Retours ou contactez customercare@tinytribe.com.au pour plus d'informations.
Guide des tailles pour bébés Tiny Tribe
| Âge | Taille | Poids (KG) | Hauteur (CM) |
| Nouveau-né | Taille 0000 | 4 | 56 |
| 0-3 mois | Taille 000 | 6 | 62 |
| 3 à 6 mois | Taille 00 | 8 | 68 |
| 6 à 9 mois | Taille 0 | 10 | 74 |
| 12 mois | Taille 1 | 12 | 80 |
| 24 mois | Taille 2 | 15 | 92 |
Guide des tailles pour enfants de Tiny Tribe
| Âge | Taille | Poitrine (CM) | Tour de taille (cm) | Hanches (CM) | Hauteur (CM) |
| 2 ans | Taille 2 / 2T | 54 | 53 | 54 | 92 |
| 3 ans | Taille 3 / 3T | 56 | 54 | 56 | 98 |
| 4 ans | Taille 4 / 4T | 58 | 55 | 59 | 104 |
| 5 ans | Taille 5 | 60 | 56 | 62 | 110 |
| 6 ans | Taille 6 / 6x-7 | 62 | 57 | 64 | 116 |
| 7 ans | Taille 7 | 64 | 58 | 66 | 122 |
Guide des tailles pour les jeunes de Tiny Tribe
| Âge | Taille | Poitrine (CM) | Tour de taille (cm) | Hanches (CM) | Hauteur à partir de (CM) | Hauteur jusqu'à (cm) |
| 8 ans | Taille 8 | 69 | 60 | 70 | 127 | 135 |
| 10 ans | Taille 10 | 72 | 64 | 75 | 137 | 145 |
| 12 ans | Taille 12 | 76 | 66 | 80 | 147 | 157 |
| 14 ans | Taille 14 | 81 | 69 | 85 | 157 | 163 |
| 16 ans | Taille 16 | 85 | 71 | 90 | 163 | 170 |
Guide des tailles pour adultes de Tiny Tribe
| Taille | Poitrine (CM) | Tour de taille (cm) | Hanches (CM) |
| Petit | 82-91 | 66-75 | 89-98 |
| Moyen | 92-101 | 76-85 | 99-108 |
| Grand | 102-111 | 86-95 | 109-118 |
Notre salopette Sunny Tribe couleur crème possède des bretelles réglables avec fermeture à bouton-pression en bas pour un enfilage facile. Confectionnée en sergé de coton 100 % naturel, elle offre confort et durabilité. Modèle conçu en Australie.


